務(wù)川栗園大草原綜合開發(fā)項(xiàng)目
時(shí)間:2014-3-6 10:35:56 | 信息來源:深圳市貴州商會 | 發(fā)布者:admin
項(xiàng)目名稱:務(wù)川栗園大草原綜合開發(fā)項(xiàng)目 | |||
行業(yè)類別:旅游業(yè) | 項(xiàng)目類別:旅游類 | ||
建設(shè)性質(zhì):新建 | 合作方式:獨(dú)資 | ||
項(xiàng)目現(xiàn)狀: | |||
1、建設(shè)條件: | |||
項(xiàng)目選址水、電、路設(shè)施配套,土地、人力資源、勞動(dòng)力等成本低廉 | |||
2、產(chǎn)業(yè)條件: | |||
3、市場前景預(yù)測: | |||
項(xiàng)目的建設(shè),可吸納重慶、貴陽等地近2億旅客前來體閑度假、觀光旅游,親身感受草原生活,讓人返璞歸真,留連忘返。 | |||
4、項(xiàng)目選址及規(guī)模: | |||
占地面積: | 建筑面積: | ||
情況說明:務(wù)川縣 | |||
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容: | |||
以10萬畝栗園大草原為基礎(chǔ),發(fā)展良種畜禽養(yǎng)殖及深加工,特種作物種植,觀光旅游等綜合性開發(fā)。 | |||
財(cái)務(wù)指標(biāo)分析: | |||
總投資額:30000萬人民幣 | 引資金額: | ||
自有資金:30000萬人民幣 | 投資回收期:5年 | ||
年銷售收入:10000萬人民幣 | 年 利 潤:6000萬人民幣 | ||
投資利潤率:20% | |||
分年投資計(jì)劃: | |||
優(yōu)惠政策及扶持條件: | |||
一事一議 | |||
項(xiàng)目業(yè)主單位聯(lián)系方式: | |||
名稱: | |||
地 址: | 郵編: | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人: | 座機(jī): | 手 機(jī): |
傳真: | 郵 箱: | Q Q: | |
項(xiàng)目服務(wù)單位聯(lián)系方式: | |||
名稱:務(wù)川縣投資促進(jìn)局 | |||
地 址: | 郵編: | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:陳波 | 座機(jī):0852-5628056 | 手 機(jī):,13765973696 |
傳真: | 郵 箱:758002000@qq.com | Q Q: |
默認(rèn):金額單位萬人民幣
網(wǎng)友評論:
首頁
關(guān)于商會
新聞中心
商會新聞
商會公告
時(shí)事財(cái)經(jīng)
國內(nèi)外新聞
國際新聞
國內(nèi)焦點(diǎn)
粵港澳新聞
澳門
香港
廣東
貴州新聞
貴陽市
安順市
遵義市
六盤水市
銅仁市
黔南州
黔西南州
黔東南州
畢節(jié)地區(qū)
會員風(fēng)采
榮譽(yù)會長
永遠(yuǎn)榮譽(yù)會長
名譽(yù)會長
顧問
會長
監(jiān)事長
常務(wù)副會長
副會長
榮譽(yù)秘書長
秘書長
副監(jiān)事長
副秘書長
監(jiān)事
理事
會員
商機(jī)速遞
會員服務(wù)
招商引資
商會在黔項(xiàng)目
招商引資新聞
投資環(huán)境
項(xiàng)目推介
城市設(shè)施
工業(yè)制造
農(nóng)林牧漁
旅游
商貿(mào)物流
資產(chǎn)重組
其他
優(yōu)惠政策
委托招商
法律服務(wù)
視頻中心
兩地風(fēng)情