中國房企100強(qiáng)排名
時(shí)間:2012-3-22 11:17:24 | 信息來源:深圳市貴州商會 | 發(fā)布者:admin
排名 | 企業(yè)名稱 | 排名 | 企業(yè)名稱 | 排名 | 企業(yè)名稱 | 排名 | 企業(yè)名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 26 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 51 | 浙江佳源房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 76 | 花樣年控股集團(tuán)有限公司 |
2 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán) | 27 | 合景泰富地產(chǎn)控股有限公司 | 52 | 浙江昆侖置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 77 | 盛高置地(控股)有限公司 |
3 | 大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 28 | 建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 53 | 海亮地產(chǎn)控股集團(tuán)有限公司 | 78 | 廈門海投房地產(chǎn)股份有限公司 |
4 | 中國海外發(fā)展有限公司 | 29 | SOHO中國有限公司 | 54 | 金融街控股股份有限公司 | 79 | 朗詩集團(tuán)股份有限公司 |
5 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 | 30 | 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 | 55 | 上海景瑞地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 80 | 寧波奧克斯置業(yè)有限公司 |
6 | 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 31 | 深圳華僑城股份有限公司 | 56 | 恒盛地產(chǎn)控股有限公司 | 81 | 明發(fā)集團(tuán)有限公司 |
7 | 龍湖地產(chǎn)有限公司 | 32 | 億達(dá)集團(tuán)有限公司 | 57 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 82 | 上海愛家投資(集團(tuán))有限公司 |
8 | 華潤置地有限公司 | 33 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 | 58 | 四川藍(lán)光和駿實(shí)業(yè)股份有限公司 | 83 | 北京萬通地產(chǎn)股份有限公司 |
9 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 34 | 中鐵地產(chǎn)有限公司 | 59 | 頤和地產(chǎn)集團(tuán) | 84 | 中國中建地產(chǎn)有限公司 |
10 | 富力地產(chǎn)股份有限公司 | 35 | 農(nóng)工商房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 60 | 星河灣地產(chǎn)控股有限公司 | 85 | 西安紫薇地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
11 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司 | 36 | 海爾地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 61 | 仁恒置地集團(tuán)有限公司 | 86 | 東渡國際(集團(tuán))有限公司 |
12 | 中信房地產(chǎn)股份有限公司 | 37 | 天津住宅建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 62 | 河北卓達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 87 | 南京棲霞建設(shè)股份有限公司 |
13 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 38 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 | 63 | 升龍投資集團(tuán)有限公司 | 88 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)股份有限公司 |
14 | 碧桂園控股有限公司 | 39 | 路勁地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 64 | 中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 89 | 中銳地產(chǎn)集團(tuán) |
15 | 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 | 40 | 上海城開(集團(tuán))有限公司 | 65 | 融信(福建)投資集團(tuán)有限公司 | 90 | 浙江祥生房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
16 | 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 | 41 | 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 | 66 | 北京金隅股份有限公司 | 91 | 廈門住宅建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
17 | 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 | 42 | 旭輝集團(tuán)股份有限公司 | 67 | 大華(集團(tuán))有限公司 | 92 | 深業(yè)集團(tuán)有限公司 |
18 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 43 | 重慶隆鑫地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 68 | 奧宸地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 93 | 西安天朗地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
19 | 新城控股集團(tuán)有限公司 | 44 | 重慶協(xié)信控股(集團(tuán))有限公司 | 69 | 世紀(jì)金源集團(tuán)有限公司 | 94 | 寧夏亙元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
20 | 北京首都開發(fā)控股(集團(tuán))有限公司 | 45 | 沿海綠色家園集團(tuán) | 70 | 中駿置業(yè)控股有限公司 | 95 | 新疆華源實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
21 | 復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 | 46 | 建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 71 | 方興地產(chǎn)(中國)有限公司 | 96 | 重慶澤京房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
22 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 47 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 72 | 瑞安房地產(chǎn)有限公司 | 97 | 龍光地產(chǎn)股份有限公司 |
23 | 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 48 | 福建正榮集團(tuán)有限公司 | 73 | 禹洲地產(chǎn)股份有限公司 | 98 | 泉舜集團(tuán)有限公司 |
24 | 融僑集團(tuán)股份有限公司 | 49 | 深圳市合正房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 74 | 恒達(dá)中泰地產(chǎn)股份有限公司 | 99 | 銀城地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
25 | 金輝集團(tuán)有限公司 | 50 | 上海三盛宏業(yè)投資集團(tuán) | 75 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 100 | 廈門國貿(mào)地產(chǎn)有限公司 |
網(wǎng)友評論:
首頁
關(guān)于商會
新聞中心
商會新聞
商會公告
時(shí)事財(cái)經(jīng)
國內(nèi)外新聞
國際新聞
國內(nèi)焦點(diǎn)
粵港澳新聞
澳門
香港
廣東
貴州新聞
貴陽市
安順市
遵義市
六盤水市
銅仁市
黔南州
黔西南州
黔東南州
畢節(jié)地區(qū)
會員風(fēng)采
榮譽(yù)會長
永遠(yuǎn)榮譽(yù)會長
名譽(yù)會長
顧問
會長
監(jiān)事長
常務(wù)副會長
副會長
榮譽(yù)秘書長
秘書長
副監(jiān)事長
副秘書長
監(jiān)事
理事
會員
商機(jī)速遞
會員服務(wù)
招商引資
商會在黔項(xiàng)目
招商引資新聞
投資環(huán)境
項(xiàng)目推介
城市設(shè)施
工業(yè)制造
農(nóng)林牧漁
旅游
商貿(mào)物流
資產(chǎn)重組
其他
優(yōu)惠政策
委托招商
法律服務(wù)
視頻中心
兩地風(fēng)情